G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7255 | 09/02/2025 09:30 |
COMBIVOX ORSACUTI BIANCA | COMBIVOX ORSACUTI BLU | 0-3 | 14-25 13-25 12-25 |
2 | 7257 | 01/03/2025 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI BLU | NOHA VOLLEY & SPORT BIANCA | da disputare |
|
3 | 7259 | 09/03/2025 09:30 |
NOHA VOLLEY & SPORT AZZURRA | COMBIVOX ORSACUTI BLU | da disputare |
|
4 | 7261 | 16/03/2025 09:30 |
COMBIVOX ORSACUTI BLU | MADEL SOPRTCENTRE | da disputare |
|
6 | 7265 | 30/03/2025 09:30 |
COMBIVOX ORSACUTI BLU | COMBIVOX ORSACUTI BIANCA | da disputare |
|
7 | 7267 | 06/04/2025 10:30 |
NOHA VOLLEY & SPORT BIANCA | COMBIVOX ORSACUTI BLU | da disputare |
|
8 | 7269 | 13/04/2025 09:30 |
COMBIVOX ORSACUTI BLU | NOHA VOLLEY & SPORT AZZURRA | da disputare |
|
9 | 7271 | 04/05/2025 11:30 |
MADEL SOPRTCENTRE | COMBIVOX ORSACUTI BLU | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMBIVOX ORSACUTI BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 39 | 1,92 | 0 |
2 | COMBIVOX ORSACUTI BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0,52 | 0 |
3 | MADEL SOPRTCENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOHA VOLLEY & SPORT AZZURRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NOHA VOLLEY & SPORT BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager