G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1527 | 26/10/2019 20.45 | NUOVA VIRTUS CORATO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 72-63 | |
2 | 1536 | 03/11/2019 21.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 68-60 | |
3 | 1537 | 10/11/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-56 | |
4 | 1544 | 17/11/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 73-79 | |
5 | 1547 | 23/11/2019 18.00 | AVIS BASKET TRANI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-48 | |
6 | 1552 | 01/12/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | CANUSIUM BASKET | 63-60 | |
8 | 1562 | 14/12/2019 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 88-66 | |
9 | 1569 | 29/12/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS FOGGIA | 83-78 | |
10 | 1576 | 11/01/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-49 | |
11 | 1578 | 18/01/2020 18.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BULLS BK BISCEGLIE | 47-58 | |
12 | 1582 | 26/01/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | NUOVA VIRTUS CORATO | 70-74 | |
13 | 1591 | 02/02/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-72 | |
14 | 1592 | 09/02/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAR LU BK BARI | 69-61 | |
15 | 1599 | 16/02/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 60-70 | |
16 | 1602 | 23/02/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | AVIS BASKET TRANI | 73-68 | |
17 | 1607 | 29/02/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 61-55 | |
19 | 1617 | 15/03/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | JUNIOR PALL. MOLFETTA | ||
20 | 1624 | 21/03/2020 18.00 | VIRTUS FOGGIA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
21 | 1631 | 29/03/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | ||
22 | 1633 | 04/04/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | ORSA BLACK BEARS CAPURSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1527 | 26/10/2019 20.45 | NUOVA VIRTUS CORATO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 72-63 | |
1 | 1528 | 26/10/2019 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 76-59 | |
1 | 1529 | 27/10/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | AVIS BASKET TRANI | 74-50 | |
1 | 1530 | 27/10/2019 18.00 | BASKET NOICATTARO | CANUSIUM BASKET | 79-75 | |
1 | 1531 | 26/10/2019 18.30 | BASKET BITRITTO | VIRTUS FOGGIA | 61-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1532 | 03/11/2019 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | NUOVA VIRTUS CORATO | 74-61 | |
2 | 1533 | 02/11/2019 18.30 | CANUSIUM BASKET | MAR LU BK BARI | 67-68 | |
2 | 1534 | 03/11/2019 18.00 | AVIS BASKET TRANI | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 75-82 | |
2 | 1535 | 02/11/2019 18.30 | VIRTUS FOGGIA | BULLS BK BISCEGLIE | 62-52 | |
2 | 1536 | 03/11/2019 21.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 68-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1537 | 10/11/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-56 | |
3 | 1538 | 10/11/2019 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | CANUSIUM BASKET | 76-55 | |
3 | 1539 | 10/11/2019 18.00 | NUOVA VIRTUS CORATO | VIRTUS FOGGIA | 83-36 | |
3 | 1540 | 10/11/2019 18.00 | BASKET NOICATTARO | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 73-70 | |
3 | 1541 | 09/11/2019 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | BASKET BITRITTO | 49-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1542 | 16/11/2019 18.30 | CANUSIUM BASKET | AVIS BASKET TRANI | 76-61 | |
4 | 1543 | 17/11/2019 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | MAR LU BK BARI | 65-50 | |
4 | 1544 | 17/11/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 73-79 | |
4 | 1545 | 16/11/2019 18.30 | VIRTUS FOGGIA | BASKET NOICATTARO | 86-65 | |
4 | 1546 | 16/11/2019 18.30 | BASKET BITRITTO | NUOVA VIRTUS CORATO | 42-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1547 | 23/11/2019 18.00 | AVIS BASKET TRANI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-48 | |
5 | 1548 | 23/11/2019 18.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | BULLS BK BISCEGLIE | 65-61 | |
5 | 1549 | 24/11/2019 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 57-76 | |
5 | 1550 | 24/11/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | VIRTUS FOGGIA | 66-64 | |
5 | 1551 | 24/11/2019 18.00 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | 40-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1552 | 01/12/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | CANUSIUM BASKET | 63-60 | |
6 | 1553 | 09/12/2019 21.30 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | AVIS BASKET TRANI | 69-64 | |
6 | 1554 | 30/11/2019 18.30 | VIRTUS FOGGIA | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 81-66 | |
6 | 1555 | 30/11/2019 20.45 | BULLS BK BISCEGLIE | BASKET NOICATTARO | 71-65 | |
6 | 1556 | 30/11/2019 18.30 | BASKET BITRITTO | MAR LU BK BARI | 58-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1557 | 07/12/2019 18.30 | CANUSIUM BASKET | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 86-78 | |
7 | 1558 | 08/12/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | BULLS BK BISCEGLIE | 50-60 | |
7 | 1559 | 07/12/2019 18.00 | AVIS BASKET TRANI | VIRTUS FOGGIA | 72-87 | |
7 | 1560 | 08/12/2019 18.00 | BASKET NOICATTARO | NUOVA VIRTUS CORATO | 66-68 | |
7 | 1561 | 08/12/2019 20.00 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | BASKET BITRITTO | 62-76 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1562 | 14/12/2019 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 88-66 | |
8 | 1563 | 14/12/2019 20.45 | NUOVA VIRTUS CORATO | MAR LU BK BARI | 58-50 | |
8 | 1564 | 14/12/2019 20.45 | BULLS BK BISCEGLIE | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 58-48 | |
8 | 1565 | 14/12/2019 18.30 | VIRTUS FOGGIA | CANUSIUM BASKET | 89-71 | |
8 | 1566 | 14/12/2019 18.30 | BASKET BITRITTO | AVIS BASKET TRANI | 64-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1567 | 21/12/2019 18.00 | AVIS BASKET TRANI | BULLS BK BISCEGLIE | 54-67 | |
9 | 1568 | 22/12/2019 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | NUOVA VIRTUS CORATO | 78-77 | |
9 | 1569 | 29/12/2019 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS FOGGIA | 83-78 | |
9 | 1570 | 22/12/2019 17.00 | MAR LU BK BARI | BASKET NOICATTARO | 66-59 | |
9 | 1571 | 21/12/2019 18.30 | CANUSIUM BASKET | BASKET BITRITTO | 60-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1572 | 12/01/2020 11.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | AVIS BASKET TRANI | 83-54 | |
10 | 1573 | 11/01/2020 20.45 | BULLS BK BISCEGLIE | CANUSIUM BASKET | 51-68 | |
10 | 1574 | 11/01/2020 18.30 | VIRTUS FOGGIA | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 83-78 | |
10 | 1575 | 12/01/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 76-85 | |
10 | 1576 | 11/01/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1577 | 18/01/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | NUOVA VIRTUS CORATO | 55-66 | |
11 | 1578 | 18/01/2020 18.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BULLS BK BISCEGLIE | 47-58 | |
11 | 1579 | 18/01/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | MAR LU BK BARI | 76-52 | |
11 | 1580 | 19/01/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | BASKET NOICATTARO | 58-70 | |
11 | 1581 | 18/01/2020 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | BASKET BITRITTO | 62-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1582 | 26/01/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | NUOVA VIRTUS CORATO | 70-74 | |
12 | 1583 | 26/01/2020 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | BULLS BK BISCEGLIE | 55-48 | |
12 | 1584 | 25/01/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | MAR LU BK BARI | 60-73 | |
12 | 1585 | 25/01/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | BASKET NOICATTARO | 57-48 | |
12 | 1586 | 25/01/2020 18.30 | VIRTUS FOGGIA | BASKET BITRITTO | 63-78 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1587 | 02/02/2020 11.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 63-70 | |
13 | 1588 | 02/02/2020 17.00 | MAR LU BK BARI | CANUSIUM BASKET | 61-77 | |
13 | 1589 | 02/02/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | AVIS BASKET TRANI | 105-63 | |
13 | 1590 | 01/02/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | VIRTUS FOGGIA | 60-61 | |
13 | 1591 | 02/02/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 69-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1592 | 09/02/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAR LU BK BARI | 69-61 | |
14 | 1593 | 08/02/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 67-58 | |
14 | 1594 | 08/02/2020 16.15 | VIRTUS FOGGIA | NUOVA VIRTUS CORATO | 77-58 | |
14 | 1595 | 09/02/2020 16.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | BASKET NOICATTARO | 73-62 | |
14 | 1596 | 08/02/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | BULLS BK BISCEGLIE | 46-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1597 | 15/02/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | CANUSIUM BASKET | 60-69 | |
15 | 1598 | 16/02/2020 17.00 | MAR LU BK BARI | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 68-79 | |
15 | 1599 | 16/02/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 60-70 | |
15 | 1600 | 16/02/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | VIRTUS FOGGIA | 68-70 | |
15 | 1601 | 15/02/2020 20.45 | NUOVA VIRTUS CORATO | BASKET BITRITTO | 52-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1602 | 23/02/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | AVIS BASKET TRANI | 73-68 | |
16 | 1603 | 22/02/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | NUOVA VIRTUS CORATO | 46-55 | |
16 | 1604 | 23/02/2020 11.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 60-55 | |
16 | 1605 | 22/02/2020 16.15 | VIRTUS FOGGIA | MAR LU BK BARI | 87-55 | |
16 | 1606 | 22/02/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | 75-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1607 | 29/02/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 61-55 | |
17 | 1608 | 29/02/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 74-59 | |
17 | 1609 | 01/03/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | VIRTUS FOGGIA | 79-54 | |
17 | 1610 | 01/03/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | BULLS BK BISCEGLIE | 54-62 | |
17 | 1611 | 01/03/2020 17.00 | MAR LU BK BARI | BASKET BITRITTO | 60-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1612 | 07/03/2020 20.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | CANUSIUM BASKET | ||
18 | 1613 | 07/03/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | MAR LU BK BARI | ||
18 | 1614 | 07/03/2020 16.15 | VIRTUS FOGGIA | AVIS BASKET TRANI | ||
18 | 1615 | 07/03/2020 18.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | BASKET NOICATTARO | ||
18 | 1616 | 07/03/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1617 | 15/03/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | JUNIOR PALL. MOLFETTA | ||
19 | 1618 | 15/03/2020 17.00 | MAR LU BK BARI | NUOVA VIRTUS CORATO | ||
19 | 1619 | 15/03/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | BULLS BK BISCEGLIE | ||
19 | 1620 | 14/03/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | VIRTUS FOGGIA | ||
19 | 1621 | 14/03/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | BASKET BITRITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1622 | 21/03/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | AVIS BASKET TRANI | ||
20 | 1623 | 21/03/2020 18.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | ||
20 | 1624 | 21/03/2020 18.00 | VIRTUS FOGGIA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
20 | 1625 | 22/03/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | MAR LU BK BARI | ||
20 | 1626 | 21/03/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | CANUSIUM BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1627 | 28/03/2020 18.00 | AVIS BASKET TRANI | NUOVA VIRTUS CORATO | ||
21 | 1628 | 28/03/2020 18.30 | CANUSIUM BASKET | BULLS BK BISCEGLIE | ||
21 | 1629 | 28/03/2020 21.00 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | VIRTUS FOGGIA | ||
21 | 1630 | 29/03/2020 18.30 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | BASKET NOICATTARO | ||
21 | 1631 | 29/03/2020 17.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1632 | 04/04/2020 18.30 | NUOVA VIRTUS CORATO | CANUSIUM BASKET | ||
22 | 1633 | 04/04/2020 18.30 | BULLS BK BISCEGLIE | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
22 | 1634 | 05/04/2020 17.00 | MAR LU BK BARI | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | ||
22 | 1635 | 05/04/2020 18.00 | BASKET NOICATTARO | AVIS BASKET TRANI | ||
22 | 1636 | 04/04/2020 18.30 | BASKET BITRITTO | JUNIOR PALL. MOLFETTA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR PALL. MOLFETTA | 22 | 16 | 11 | 5 | 1115 | 1031 | 84 | 1,08 | 69 | 64 | 0 |
2 | NUOVA VIRTUS CORATO | 20 | 15 | 10 | 5 | 988 | 912 | 76 | 1,08 | 65 | 60 | 0 |
3 | VIRTUS FOGGIA | 20 | 16 | 10 | 6 | 1130 | 1095 | 35 | 1,03 | 70 | 68 | 0 |
4 | CANUSIUM BASKET | 18 | 15 | 9 | 6 | 1004 | 959 | 45 | 1,05 | 66 | 63 | 0 |
5 | BASKET BITRITTO | 16 | 15 | 8 | 7 | 881 | 843 | 38 | 1,05 | 58 | 56 | 0 |
6 | BULLS BK BISCEGLIE | 16 | 15 | 8 | 7 | 877 | 846 | 31 | 1,04 | 58 | 56 | 0 |
7 | MERCATI DI CITTA' LA PRIMA FOGGIA | 16 | 15 | 8 | 7 | 1066 | 1013 | 53 | 1,05 | 71 | 67 | 0 |
8 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 16 | 16 | 8 | 8 | 1025 | 1074 | -49 | 0,95 | 64 | 67 | 0 |
9 | MAR LU BK BARI | 16 | 16 | 8 | 8 | 989 | 1043 | -54 | 0,95 | 61 | 65 | 0 |
10 | BASKET NOICATTARO | 6 | 16 | 3 | 13 | 1014 | 1113 | -99 | 0,91 | 63 | 69 | 0 |
11 | AVIS BASKET TRANI | 4 | 15 | 2 | 13 | 939 | 1099 | -160 | 0,85 | 62 | 73 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager