G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 18/12/2024 18:30 |
ORSACUTI VOLLEY | NOHA VOLLEY & SPORT | da disputare
|
|
2 | 6503 | 12/12/2024 17:30 |
ASD TRIVIANUM | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
3 | 6506 | 22/12/2024 17:00 |
ORSACUTI VOLLEY | MADEL SOPRTCENTRE | da disputare
|
|
5 | 6510 | 16/01/2025 19:00 |
A.S.D. LA SFERA | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 6512 | 23/01/2025 18:00 |
NOHA VOLLEY & SPORT | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
7 | 6513 | 29/01/2025 18:30 |
ORSACUTI VOLLEY | ASD TRIVIANUM | da disputare
|
|
8 | 6516 | 09/02/2025 17:00 |
MADEL SOPRTCENTRE | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 6520 | 23/02/2025 17:00 |
ORSACUTI VOLLEY | A.S.D. LA SFERA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. LA SFERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD TRIVIANUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MADEL SOPRTCENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOHA VOLLEY & SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ORSACUTI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager