G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6051 | 03/11/2024 11:30 |
ORSACUTI VOLLEY | IL PALMO D'ORO AMATORI BA BLU | 3-0 | 25-12 25-12 25-13 |
2 | 6056 | 10/11/2024 10:00 |
MADEL SOPRTCENTRE | ORSACUTI VOLLEY | 0-3 | 12-25 9-25 18-25 |
3 | 6058 | 17/11/2024 11:30 |
ORSACUTI VOLLEY | ANAVPUGLIA BARI | da disputare
|
|
4 | 6061 | 24/11/2024 11:30 |
ORSACUTI VOLLEY | ASD TRIVIANUM | da disputare
|
|
5 | 6063 | 27/11/2024 20:00 |
A.S.D. LA SFERA | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 6066 | 08/12/2024 11:00 |
IL PALMO D'ORO AMATORI BA BLU | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
7 | 6071 | 15/12/2024 11:30 |
ORSACUTI VOLLEY | MADEL SOPRTCENTRE | da disputare
|
|
8 | 6073 | 23/12/2024 19:30 |
ANAVPUGLIA BARI | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 6076 | 11/01/2025 16:00 |
ASD TRIVIANUM | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 6078 | 19/01/2025 11:30 |
ORSACUTI VOLLEY | A.S.D. LA SFERA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSACUTI VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 76 | 1,97 | 0 |
2 | ANAVPUGLIA BARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 170 | 96 | 1,77 | 0 |
3 | MADEL SOPRTCENTRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 114 | 106 | 1,08 | 0 |
4 | A.S.D. LA SFERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 116 | 119 | 0,97 | 0 |
5 | IL PALMO D'ORO AMATORI BA BLU | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 92 | 170 | 0,54 | 0 |
6 | ASD TRIVIANUM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 75 | 150 | 0,5 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager