G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5741 | 05/11/2024 21:15 |
ORSACUTI VOLLEY | REAL VOLLEY & SPORT CENTRE | 3-0 | 25-14 25-13 28-26 |
3 | 5746 | 19/11/2024 19:30 |
VOLLEYUP & EULOGIC ACQUAVIVA | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
4 | 5748 | 25/11/2024 18:30 |
ORSACUTI VOLLEY | A.S.D. LA SFERA | da disputare
|
|
5 | 5749 | 01/12/2024 18:30 |
A.S.D. TRIVIANUM | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 5751 | 10/12/2024 19:00 |
REAL VOLLEY & SPORT CENTRE | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 5756 | 06/01/2025 18:30 |
ORSACUTI VOLLEY | VOLLEYUP & EULOGIC ACQUAVIVA | da disputare
|
|
9 | 5758 | 13/01/2025 20:00 |
A.S.D. LA SFERA | ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 5759 | 20/01/2025 18:30 |
ORSACUTI VOLLEY | A.S.D. TRIVIANUM | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEYUP & EULOGIC ACQUAVIVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 78 | 1,92 | 0 |
2 | ORSACUTI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 53 | 1,47 | 0 |
3 | A.S.D. TRIVIANUM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 121 | 115 | 1,05 | 0 |
4 | REAL VOLLEY & SPORT CENTRE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 85 | 153 | 0,56 | 0 |
5 | A.S.D. LA SFERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager