G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3702 | 17/11/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | JAPIGIA BARI | ||
2 | 3705 | 24/11/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
3 | 3710 | 01/12/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
4 | 3714 | 08/12/2024 20.00 | OLYMPIA RUTIGLIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
5 | 3715 | 15/12/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | A.G.S. TORITTO | ||
7 | 3723 | 05/01/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
8 | 3727 | 12/01/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
9 | 3733 | 18/01/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
10 | 3736 | 26/01/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
11 | 3742 | 02/02/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | ||
12 | 3744 | 08/02/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
13 | 3750 | 16/02/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
14 | 3754 | 23/02/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
16 | 3761 | 09/03/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | ||
17 | 3763 | 16/03/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
18 | 3767 | 23/03/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS ALTAMURA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3699 | 17/11/2024 19.00 | A.G.S. TORITTO | BASKET BITRITTO | ||
1 | 3700 | 17/11/2024 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
1 | 3701 | 17/11/2024 18.30 | BASKET NOICATTARO | VIRTUS ALTAMURA | ||
1 | 3702 | 17/11/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | JAPIGIA BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3703 | 24/11/2024 18.30 | JAPIGIA BARI | BASKET NOICATTARO | ||
2 | 3704 | 23/11/2024 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
2 | 3705 | 24/11/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
2 | 3706 | 23/11/2024 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | A.G.S. TORITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3707 | 01/12/2024 19.00 | A.G.S. TORITTO | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
3 | 3708 | 01/12/2024 18.30 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | ||
3 | 3709 | 30/11/2024 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | JAPIGIA BARI | ||
3 | 3710 | 01/12/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VALLE D'ITRIA MARTINA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3711 | 08/12/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
4 | 3712 | 07/12/2024 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BASKET NOICATTARO | ||
4 | 3713 | 08/12/2024 18.30 | JAPIGIA BARI | VIRTUS ALTAMURA | ||
4 | 3714 | 08/12/2024 20.00 | OLYMPIA RUTIGLIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3715 | 15/12/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | A.G.S. TORITTO | ||
5 | 3716 | 14/12/2024 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | BASKET BITRITTO | ||
5 | 3717 | 14/12/2024 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
5 | 3718 | 15/12/2024 18.30 | BASKET NOICATTARO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3719 | 22/12/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | JAPIGIA BARI | ||
6 | 3720 | 22/12/2024 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
6 | 3721 | 22/12/2024 19.00 | A.G.S. TORITTO | BASKET NOICATTARO | ||
6 | 3722 | 21/12/2024 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | VIRTUS ALTAMURA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3723 | 05/01/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
7 | 3724 | 04/01/2025 17.30 | JAPIGIA BARI | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
7 | 3725 | 04/01/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
7 | 3726 | 04/01/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | A.G.S. TORITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3727 | 12/01/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
8 | 3728 | 12/01/2025 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | JAPIGIA BARI | ||
8 | 3729 | 11/01/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BASKET BITRITTO | ||
8 | 3730 | 12/01/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | VIRTUS ALTAMURA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3731 | 19/01/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | A.G.S. TORITTO | ||
9 | 3732 | 19/01/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | BASKET NOICATTARO | ||
9 | 3733 | 18/01/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
9 | 3734 | 19/01/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3735 | 26/01/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | A.G.S. TORITTO | ||
10 | 3736 | 26/01/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
10 | 3737 | 25/01/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
10 | 3738 | 25/01/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | BASKET NOICATTARO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3739 | 02/02/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | JAPIGIA BARI | ||
11 | 3740 | 02/02/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | VIRTUS ALTAMURA | ||
11 | 3741 | 02/02/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
11 | 3742 | 02/02/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3743 | 09/02/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
12 | 3744 | 08/02/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
12 | 3745 | 09/02/2025 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | A.G.S. TORITTO | ||
12 | 3746 | 09/02/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3747 | 16/02/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
13 | 3748 | 16/02/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | BASKET BITRITTO | ||
13 | 3749 | 15/02/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | JAPIGIA BARI | ||
13 | 3750 | 16/02/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3751 | 22/02/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
14 | 3752 | 23/02/2025 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BASKET NOICATTARO | ||
14 | 3753 | 23/02/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | VIRTUS ALTAMURA | ||
14 | 3754 | 23/02/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3755 | 02/03/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | A.G.S. TORITTO | ||
15 | 3756 | 02/03/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | BASKET BITRITTO | ||
15 | 3757 | 01/03/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
15 | 3758 | 01/03/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | OLYMPIA RUTIGLIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3759 | 08/03/2025 18.00 | VALLE D'ITRIA MARTINA | JAPIGIA BARI | ||
16 | 3760 | 09/03/2025 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | VIRTUS ALTAMURA | ||
16 | 3761 | 09/03/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | ||
16 | 3762 | 09/03/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3763 | 16/03/2025 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
17 | 3764 | 16/03/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
17 | 3765 | 16/03/2025 18.30 | JAPIGIA BARI | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
17 | 3766 | 15/03/2025 17.30 | VIRTUS ALTAMURA | A.G.S. TORITTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3767 | 23/03/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS ALTAMURA | ||
18 | 3768 | 23/03/2025 19.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BASKET BITRITTO | ||
18 | 3769 | 23/03/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ||
18 | 3770 | 23/03/2025 19.00 | A.G.S. TORITTO | JAPIGIA BARI |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.G.S. TORITTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | BASKET BITRITTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | BASKET NOICATTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAPIGIA BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | OLYMPIA RUTIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | VALLE D'ITRIA MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | VIRTUS ALTAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager