G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | 28/11/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BULL BASKET BISCEGLIE | 75-61 | |
2 | 686 | 05/12/2021 11.00 | AVIS BK TRANI | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 50-54 | |
3 | 690 | 12/12/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 80-66 | |
4 | 696 | 19/12/2021 11.00 | ANGEL MANFREDONIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 79-57 | |
5 | 698 | 21/04/2022 21.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 53-63 | |
6 | 704 | 24/04/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-53 | |
7 | 711 | 22/01/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 45-81 | |
8 | 715 | 30/01/2022 18.30 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NEW BASKET BARLETTA | 54-70 | |
9 | 720 | 05/02/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 49-66 | |
10 | 725 | 13/02/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-73 | |
11 | 729 | 20/02/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | AVIS BK TRANI | 72-55 | |
12 | 736 | 27/02/2022 18.30 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 78-68 | |
13 | 739 | 06/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | ANGEL MANFREDONIA | 74-77 | |
14 | 743 | 13/03/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 70-57 | |
15 | 748 | 20/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BASKET BITRITTO | 70-59 | |
16 | 755 | 27/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | VI.G.OR. SAN SEVERO | 67-48 | |
17 | 759 | 02/04/2022 19.30 | NEW BASKET BARLETTA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 55-72 | |
18 | 764 | 10/04/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 57-43 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 28 | 17 | 14 | 3 | 1104 | 927 | 177 | 1,19 | 64 | 54 | 0 |
2 | BASKET BITRITTO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1128 | 991 | 137 | 1,14 | 62 | 55 | 0 |
3 | ANGEL MANFREDONIA | 26 | 18 | 13 | 5 | 1231 | 1030 | 201 | 1,20 | 68 | 57 | 0 |
4 | FIORE DI PUGLIA RUVO | 26 | 18 | 13 | 5 | 1194 | 1112 | 82 | 1,07 | 66 | 61 | 0 |
5 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 22 | 18 | 11 | 7 | 1183 | 1104 | 79 | 1,07 | 65 | 61 | 0 |
6 | AVIS BK TRANI | 20 | 17 | 10 | 7 | 931 | 964 | -33 | 0,97 | 54 | 56 | 0 |
7 | NEW BASKET BARLETTA | 12 | 18 | 6 | 12 | 1102 | 1196 | -94 | 0,92 | 61 | 66 | 0 |
8 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 10 | 18 | 5 | 13 | 1033 | 1079 | -46 | 0,96 | 57 | 59 | 0 |
9 | BULL BASKET BISCEGLIE | 4 | 18 | 2 | 16 | 1037 | 1258 | -221 | 0,82 | 57 | 69 | 0 |
10 | VI.G.OR. SAN SEVERO | 2 | 18 | 1 | 17 | 887 | 1169 | -282 | 0,76 | 49 | 64 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager