G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31/12/2024 09.00 | RAINBOW VALENZANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
2 | 6 | 15/12/2024 11.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | AP MONOPOLI | 52-48 | |
3 | 12 | 29/12/2024 08.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FORTITUDO BITETTO | 42-13 | |
4 | 18 | 12/01/2025 08.30 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-57 | |
5 | 24 | 26/01/2025 12.45 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FIDENS GIOVINAZZO | 41-46 | |
6 | 30 | 31/01/2025 00.00 | CUS BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
7 | 35 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 35-49 | |
8 | 39 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET ALTAMURA | ||
9 | 43 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
10 | 47 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | RAINBOW VALENZANO | ||
11 | 51 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
12 | 57 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
13 | 63 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | ||
14 | 69 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
15 | 75 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | CUS BARI | ||
16 | 80 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET SCHOOL MOLA | ||
17 | 84 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
18 | 88 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGIC BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/12/2024 09.00 | AP MONOPOLI | CUS BARI | 33-31 | |
1 | 2 | 31/12/2024 09.00 | RAINBOW VALENZANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
1 | 3 | 31/12/2024 09.00 | FIDENS GIOVINAZZO | BASKET SCHOOL MOLA | ||
1 | 4 | 31/12/2024 09.00 | MAGIC BARI | FORTITUDO BITETTO | ||
1 | 5 | 31/12/2024 09.00 | DUMA BARI | BASKET ALTAMURA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 15/12/2024 11.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | AP MONOPOLI | 52-48 | |
2 | 7 | 15/12/2024 08.30 | BASKET SCHOOL MOLA | CUS BARI | 37-28 | |
2 | 8 | 15/12/2024 09.45 | FORTITUDO BITETTO | RAINBOW VALENZANO | 62-16 | |
2 | 9 | 15/12/2024 12.15 | BASKET ALTAMURA | FIDENS GIOVINAZZO | 21-41 | |
2 | 10 | 15/12/2024 00.00 | DUMA BARI | MAGIC BARI | 35-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 29/12/2024 09.45 | AP MONOPOLI | BASKET SCHOOL MOLA | 53-31 | |
3 | 12 | 29/12/2024 08.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FORTITUDO BITETTO | 42-13 | |
3 | 13 | 29/12/2024 12.15 | CUS BARI | BASKET ALTAMURA | 32-39 | |
3 | 14 | 29/12/2024 11.00 | RAINBOW VALENZANO | DUMA BARI | 24-54 | |
3 | 15 | 29/12/2024 08.30 | FIDENS GIOVINAZZO | MAGIC BARI | 40-37 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 12/01/2025 11.00 | FORTITUDO BITETTO | AP MONOPOLI | 26-48 | |
4 | 17 | 12/01/2025 09.45 | BASKET ALTAMURA | BASKET SCHOOL MOLA | 30-39 | |
4 | 18 | 12/01/2025 08.30 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-57 | |
4 | 19 | 12/01/2025 08.30 | MAGIC BARI | CUS BARI | 58-29 | |
4 | 20 | 12/01/2025 12.45 | FIDENS GIOVINAZZO | RAINBOW VALENZANO | 38-8 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 26/01/2025 11.00 | AP MONOPOLI | BASKET ALTAMURA | 39-30 | |
5 | 22 | 26/01/2025 09.45 | FORTITUDO BITETTO | DUMA BARI | 37-46 | |
5 | 23 | 26/01/2025 08.30 | BASKET SCHOOL MOLA | MAGIC BARI | 45-48 | |
5 | 24 | 26/01/2025 12.45 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FIDENS GIOVINAZZO | 41-46 | |
5 | 25 | 26/01/2025 08.30 | CUS BARI | RAINBOW VALENZANO | 57-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26 | 31/01/2025 00.00 | DUMA BARI | AP MONOPOLI | ||
6 | 27 | 31/01/2025 00.00 | MAGIC BARI | BASKET ALTAMURA | 44-39 | |
6 | 28 | 31/01/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | FORTITUDO BITETTO | ||
6 | 29 | 31/01/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | BASKET SCHOOL MOLA | ||
6 | 30 | 31/01/2025 00.00 | CUS BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 31 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | MAGIC BARI | 30-42 | |
7 | 32 | 31/05/2025 00.00 | DUMA BARI | FIDENS GIOVINAZZO | 19-36 | |
7 | 33 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | RAINBOW VALENZANO | 44-14 | |
7 | 34 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | CUS BARI | 48-37 | |
7 | 35 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 35-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | AP MONOPOLI | ||
8 | 37 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | MAGIC BARI | ||
8 | 38 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | DUMA BARI | ||
8 | 39 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET ALTAMURA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 40 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | RAINBOW VALENZANO | ||
9 | 41 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | CUS BARI | ||
9 | 43 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
9 | 44 | 31/05/2025 00.00 | DUMA BARI | BASKET SCHOOL MOLA | ||
9 | 45 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | FORTITUDO BITETTO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | AP MONOPOLI | ||
10 | 47 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | RAINBOW VALENZANO | ||
10 | 48 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | FIDENS GIOVINAZZO | ||
10 | 49 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | MAGIC BARI | ||
10 | 50 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | DUMA BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 51 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
11 | 52 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | BASKET SCHOOL MOLA | ||
11 | 53 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | FORTITUDO BITETTO | ||
11 | 54 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | BASKET ALTAMURA | ||
11 | 55 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | DUMA BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 56 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | AP MONOPOLI | ||
12 | 57 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
12 | 58 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | CUS BARI | ||
12 | 59 | 31/05/2025 00.00 | DUMA BARI | RAINBOW VALENZANO | ||
12 | 60 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | FIDENS GIOVINAZZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 61 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | FORTITUDO BITETTO | ||
13 | 62 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | BASKET ALTAMURA | ||
13 | 63 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | ||
13 | 64 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | MAGIC BARI | ||
13 | 65 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | FIDENS GIOVINAZZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 66 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | AP MONOPOLI | ||
14 | 67 | 31/05/2025 00.00 | DUMA BARI | FORTITUDO BITETTO | ||
14 | 68 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | BASKET SCHOOL MOLA | ||
14 | 69 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
14 | 70 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | CUS BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 71 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | DUMA BARI | ||
15 | 72 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | MAGIC BARI | ||
15 | 73 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | FIDENS GIOVINAZZO | ||
15 | 74 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | RAINBOW VALENZANO | ||
15 | 75 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | CUS BARI |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 76 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | AP MONOPOLI | ||
16 | 77 | 31/05/2025 00.00 | FIDENS GIOVINAZZO | DUMA BARI | ||
16 | 78 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | BASKET ALTAMURA | ||
16 | 79 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | FORTITUDO BITETTO | ||
16 | 80 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET SCHOOL MOLA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 81 | 31/05/2025 00.00 | AP MONOPOLI | FIDENS GIOVINAZZO | ||
17 | 82 | 31/05/2025 00.00 | MAGIC BARI | RAINBOW VALENZANO | ||
17 | 83 | 31/05/2025 00.00 | DUMA BARI | CUS BARI | ||
17 | 84 | 31/05/2025 00.00 | BASKET ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
17 | 85 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | BASKET SCHOOL MOLA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 86 | 31/05/2025 00.00 | RAINBOW VALENZANO | AP MONOPOLI | ||
18 | 87 | 31/05/2025 00.00 | CUS BARI | FIDENS GIOVINAZZO | ||
18 | 88 | 31/05/2025 00.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGIC BARI | ||
18 | 89 | 31/05/2025 00.00 | BASKET SCHOOL MOLA | DUMA BARI | ||
18 | 90 | 31/05/2025 00.00 | FORTITUDO BITETTO | BASKET ALTAMURA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIDENS GIOVINAZZO | 10 | 5 | 5 | 0 | 201 | 126 | 75 | 1,60 | 40 | 25 | 0 |
2 | MAGIC BARI | 10 | 6 | 5 | 1 | 281 | 218 | 63 | 1,29 | 46 | 36 | 0 |
3 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 8 | 5 | 4 | 1 | 241 | 190 | 51 | 1,27 | 48 | 38 | 0 |
4 | AP MONOPOLI | 8 | 6 | 4 | 2 | 251 | 212 | 39 | 1,18 | 41 | 35 | 0 |
5 | BASKET SCHOOL MOLA | 4 | 5 | 2 | 3 | 187 | 208 | -21 | 0,90 | 37 | 41 | 0 |
6 | BASKET ALTAMURA | 4 | 6 | 2 | 4 | 203 | 209 | -6 | 0,97 | 33 | 34 | 0 |
7 | DUMA BARI | 4 | 5 | 2 | 3 | 202 | 206 | -4 | 0,98 | 40 | 41 | 0 |
8 | FORTITUDO BITETTO | 4 | 5 | 2 | 3 | 186 | 189 | -3 | 0,98 | 37 | 37 | 0 |
9 | CUS BARI | 2 | 6 | 1 | 5 | 214 | 247 | -33 | 0,87 | 35 | 41 | 0 |
10 | RAINBOW VALENZANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 94 | 255 | -161 | 0,37 | 18 | 51 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager