G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | 28/11/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BULL BASKET BISCEGLIE | 75-61 | |
2 | 686 | 05/12/2021 11.00 | AVIS BK TRANI | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 50-54 | |
3 | 690 | 12/12/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 80-66 | |
4 | 696 | 19/12/2021 11.00 | ANGEL MANFREDONIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 79-57 | |
5 | 698 | 21/04/2022 21.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 53-63 | |
6 | 704 | 24/04/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-53 | |
7 | 711 | 22/01/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 45-81 | |
8 | 715 | 30/01/2022 18.30 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NEW BASKET BARLETTA | 54-70 | |
9 | 720 | 05/02/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 49-66 | |
10 | 725 | 13/02/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-73 | |
11 | 729 | 20/02/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | AVIS BK TRANI | 72-55 | |
12 | 736 | 27/02/2022 18.30 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 78-68 | |
13 | 739 | 06/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | ANGEL MANFREDONIA | 74-77 | |
14 | 743 | 13/03/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 70-57 | |
15 | 748 | 20/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BASKET BITRITTO | 70-59 | |
16 | 755 | 27/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | VI.G.OR. SAN SEVERO | 67-48 | |
17 | 759 | 02/04/2022 19.30 | NEW BASKET BARLETTA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 55-72 | |
18 | 764 | 10/04/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 57-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | 02/02/2022 19.30 | FIORE DI PUGLIA RUVO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 58-49 | |
1 | 678 | 27/11/2021 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | NEW BASKET BARLETTA | 70-54 | |
1 | 679 | 28/11/2021 18.30 | BASKET BITRITTO | ANGEL MANFREDONIA | 63-53 | |
1 | 680 | 28/11/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BULL BASKET BISCEGLIE | 75-61 | |
1 | 681 | 27/11/2021 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | AVIS BK TRANI | 45-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 682 | 04/12/2021 18.30 | NEW BASKET BARLETTA | VI.G.OR. SAN SEVERO | 82-53 | |
2 | 683 | 05/12/2021 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | BASKET BITRITTO | 62-73 | |
2 | 684 | 04/12/2021 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | FIORE DI PUGLIA RUVO | 66-71 | |
2 | 685 | 05/12/2021 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 72-71 | |
2 | 686 | 05/12/2021 11.00 | AVIS BK TRANI | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 50-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 687 | 11/12/2021 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | BULL BASKET BISCEGLIE | 87-57 | |
3 | 688 | 12/12/2021 18.30 | NEW BASKET BARLETTA | AVIS BK TRANI | 53-60 | |
3 | 689 | 11/12/2021 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | ANGEL MANFREDONIA | 45-60 | |
3 | 690 | 12/12/2021 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 80-66 | |
3 | 691 | 12/12/2021 18.30 | BASKET BITRITTO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 59-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 692 | 19/12/2021 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | NEW BASKET BARLETTA | 60-57 | |
4 | 693 | 18/12/2021 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BASKET BITRITTO | 61-52 | |
4 | 694 | 19/12/2021 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | VI.G.OR. SAN SEVERO | 56-53 | |
4 | 695 | 19/12/2021 11.00 | AVIS BK TRANI | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 64-50 | |
4 | 696 | 19/12/2021 11.00 | ANGEL MANFREDONIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 79-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 697 | 17/04/2022 20.30 | NEW BASKET BARLETTA | ANGEL MANFREDONIA | 57-78 | |
5 | 698 | 21/04/2022 21.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 53-63 | |
5 | 699 | 17/04/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | BULL BASKET BISCEGLIE | 64-52 | |
5 | 700 | 16/04/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | FIORE DI PUGLIA RUVO | 52-55 | |
5 | 701 | 16/04/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | BASKET BITRITTO | 38-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 702 | 24/04/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | AVIS BK TRANI | ||
6 | 703 | 24/04/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | NEW BASKET BARLETTA | 81-73 | |
6 | 704 | 24/04/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-53 | |
6 | 705 | 23/04/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | VI.G.OR. SAN SEVERO | 74-63 | |
6 | 706 | 23/04/2022 18.00 | ANGEL MANFREDONIA | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 79-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 707 | 23/01/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 51-72 | |
7 | 708 | 22/01/2022 18.30 | NEW BASKET BARLETTA | FIORE DI PUGLIA RUVO | 58-68 | |
7 | 709 | 12/04/2022 19.30 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | BASKET BITRITTO | 66-74 | |
7 | 710 | 23/01/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | ANGEL MANFREDONIA | 47-45 | |
7 | 711 | 22/01/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 45-81 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 712 | 29/01/2022 16.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 44-49 | |
8 | 713 | 29/01/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BULL BASKET BISCEGLIE | 77-72 | |
8 | 714 | 30/01/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | AVIS BK TRANI | 61-51 | |
8 | 715 | 30/01/2022 18.30 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NEW BASKET BARLETTA | 54-70 | |
8 | 716 | 29/01/2022 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 55-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 717 | 05/02/2022 20.30 | NEW BASKET BARLETTA | BASKET BITRITTO | 55-63 | |
9 | 718 | 06/02/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | VI.G.OR. SAN SEVERO | 59-55 | |
9 | 719 | 06/02/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | FIORE DI PUGLIA RUVO | 61-53 | |
9 | 720 | 05/02/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 49-66 | |
9 | 721 | 06/02/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | ANGEL MANFREDONIA | 64-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 722 | 13/02/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | VI.G.OR. SAN SEVERO | 58-51 | |
10 | 723 | 13/02/2022 20.30 | NEW BASKET BARLETTA | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 64-49 | |
10 | 724 | 13/02/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | FIORE DI PUGLIA RUVO | 70-61 | |
10 | 725 | 13/02/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 68-73 | |
10 | 726 | 12/02/2022 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | BASKET BITRITTO | 67-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 727 | 19/02/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | ANGEL MANFREDONIA | 67-76 | |
11 | 728 | 20/02/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | BULL BASKET BISCEGLIE | 62-48 | |
11 | 729 | 20/02/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | AVIS BK TRANI | 72-55 | |
11 | 730 | 19/02/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 60-68 | |
11 | 731 | 19/02/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | NEW BASKET BARLETTA | 53-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 732 | 27/02/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | BASKET BITRITTO | 47-59 | |
12 | 733 | 27/02/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | NEW BASKET BARLETTA | 71-56 | |
12 | 734 | 26/02/2022 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | VI.G.OR. SAN SEVERO | 80-62 | |
12 | 735 | 27/02/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 50-64 | |
12 | 736 | 27/02/2022 18.30 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 78-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 737 | 05/03/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | AVIS BK TRANI | 37-47 | |
13 | 738 | 05/03/2022 20.30 | NEW BASKET BARLETTA | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 67-65 | |
13 | 739 | 06/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | ANGEL MANFREDONIA | 74-77 | |
13 | 740 | 06/03/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 59-56 | |
13 | 741 | 05/03/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | BULL BASKET BISCEGLIE | 65-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 742 | 13/03/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | AVIS BK TRANI | 44-58 | |
14 | 743 | 13/03/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 70-57 | |
14 | 744 | 13/03/2022 11.00 | ANGEL MANFREDONIA | NEW BASKET BARLETTA | 77-48 | |
14 | 745 | 12/03/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 58-53 | |
14 | 746 | 13/03/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | VI.G.OR. SAN SEVERO | 76-34 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 747 | 19/04/2022 19.30 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | ANGEL MANFREDONIA | 54-56 | |
15 | 748 | 20/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | BASKET BITRITTO | 70-59 | |
15 | 749 | 20/03/2022 20.30 | NEW BASKET BARLETTA | BULL BASKET BISCEGLIE | 69-58 | |
15 | 750 | 20/03/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 36-76 | |
15 | 751 | 22/03/2022 20.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 52-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 752 | 27/03/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | BULL BASKET BISCEGLIE | 76-44 | |
16 | 753 | 26/03/2022 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | AVIS BK TRANI | 85-56 | |
16 | 754 | 26/03/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | NEW BASKET BARLETTA | 83-60 | |
16 | 755 | 27/03/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | VI.G.OR. SAN SEVERO | 67-48 | |
16 | 756 | 27/03/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 67-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 757 | 03/04/2022 11.00 | AVIS BK TRANI | BASKET BITRITTO | 45-52 | |
17 | 758 | 03/04/2022 17.30 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | ANGEL MANFREDONIA | 62-50 | |
17 | 759 | 02/04/2022 19.30 | NEW BASKET BARLETTA | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 55-72 | |
17 | 760 | 02/04/2022 18.00 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | VI.G.OR. SAN SEVERO | 62-47 | |
17 | 761 | 03/04/2022 20.45 | BULL BASKET BISCEGLIE | FIORE DI PUGLIA RUVO | 65-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 762 | 09/04/2022 18.00 | VI.G.OR. SAN SEVERO | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 34-70 | |
18 | 763 | 10/04/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | NEW BASKET BARLETTA | 81-53 | |
18 | 764 | 10/04/2022 19.00 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 57-43 | |
18 | 765 | 09/04/2022 18.30 | ANGEL MANFREDONIA | BULL BASKET BISCEGLIE | 83-49 | |
18 | 766 | 09/04/2022 21.00 | FIORE DI PUGLIA RUVO | AVIS BK TRANI | 78-56 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDITERRANEA 92 CERIGNOLA | 28 | 17 | 14 | 3 | 1104 | 927 | 177 | 1,19 | 64 | 54 | 0 |
2 | BASKET BITRITTO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1128 | 991 | 137 | 1,14 | 62 | 55 | 0 |
3 | ANGEL MANFREDONIA | 26 | 18 | 13 | 5 | 1231 | 1030 | 201 | 1,20 | 68 | 57 | 0 |
4 | FIORE DI PUGLIA RUVO | 26 | 18 | 13 | 5 | 1194 | 1112 | 82 | 1,07 | 66 | 61 | 0 |
5 | BLACK BEARS BASKET CAPURSO | 22 | 18 | 11 | 7 | 1183 | 1104 | 79 | 1,07 | 65 | 61 | 0 |
6 | AVIS BK TRANI | 20 | 17 | 10 | 7 | 931 | 964 | -33 | 0,97 | 54 | 56 | 0 |
7 | NEW BASKET BARLETTA | 12 | 18 | 6 | 12 | 1102 | 1196 | -94 | 0,92 | 61 | 66 | 0 |
8 | NUOVA LIBERTAS FOGGIA | 10 | 18 | 5 | 13 | 1033 | 1079 | -46 | 0,96 | 57 | 59 | 0 |
9 | BULL BASKET BISCEGLIE | 4 | 18 | 2 | 16 | 1037 | 1258 | -221 | 0,82 | 57 | 69 | 0 |
10 | VI.G.OR. SAN SEVERO | 2 | 18 | 1 | 17 | 887 | 1169 | -282 | 0,76 | 49 | 64 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager