G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2501 | 12/11/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 81-68 | |
2 | 2505 | 19/11/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 52-35 | |
3 | 2509 | 25/11/2023 18.30 | INVICTA MOLFETTA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 66-57 | |
4 | 2511 | 03/12/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 72-45 | |
5 | 2516 | 10/12/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 60-46 | |
6 | 2519 | 17/12/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | 69-71 | |
8 | 2528 | 13/01/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 73-51 | |
9 | 2534 | 21/01/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET CONVERSANO | 69-54 | |
10 | 2537 | 28/01/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 60-41 | |
11 | 2540 | 03/02/2024 19.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 56-72 | |
12 | 2546 | 11/02/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | INVICTA MOLFETTA | 69-68 | |
13 | 2549 | 17/02/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 61-67 | |
14 | 2551 | 25/02/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 61-85 | |
15 | 2556 | 03/03/2024 19.00 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 59-66 | |
17 | 2563 | 17/03/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MANELLI MONOPOLI | 50-64 | |
18 | 2567 | 23/03/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 52-80 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2499 | 11/11/2023 18.30 | INVICTA MOLFETTA | GPK SYSTEM PALAGIANO | 66-75 | |
1 | 2500 | 11/11/2023 19.00 | BASKET CONVERSANO | MANELLI MONOPOLI | 61-63 | |
1 | 2501 | 12/11/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 81-68 | |
1 | 2502 | 11/11/2023 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | DUMA BARI | 64-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2503 | 29/11/2023 19.00 | MANELLI MONOPOLI | BASKET BITRITTO | 63-46 | |
2 | 2504 | 19/11/2023 19.00 | DUMA BARI | INVICTA MOLFETTA | 56-72 | |
2 | 2505 | 19/11/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 52-35 | |
2 | 2506 | 19/11/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | BASKET CONVERSANO | 80-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2507 | 25/11/2023 19.30 | BASKET NOICATTARO | DUMA BARI | 58-64 | |
3 | 2508 | 26/11/2023 19.00 | BASKET BITRITTO | BASKET CONVERSANO | 60-62 | |
3 | 2509 | 25/11/2023 18.30 | INVICTA MOLFETTA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 66-57 | |
3 | 2510 | 25/11/2023 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | MANELLI MONOPOLI | 55-75 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2511 | 03/12/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 72-45 | |
4 | 2512 | 02/12/2023 19.00 | MANELLI MONOPOLI | INVICTA MOLFETTA | 72-75 | |
4 | 2513 | 02/12/2023 19.00 | BASKET CONVERSANO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 71-64 | |
4 | 2514 | 03/12/2023 19.00 | DUMA BARI | GPK SYSTEM PALAGIANO | 83-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2515 | 09/12/2023 19.30 | BASKET NOICATTARO | MANELLI MONOPOLI | 56-75 | |
5 | 2516 | 10/12/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 60-46 | |
5 | 2517 | 09/12/2023 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | BASKET BITRITTO | 88-65 | |
5 | 2518 | 09/12/2023 18.30 | INVICTA MOLFETTA | BASKET CONVERSANO | 91-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2519 | 17/12/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | 69-71 | |
6 | 2520 | 16/12/2023 19.00 | BASKET CONVERSANO | BASKET NOICATTARO | 69-65 | |
6 | 2521 | 23/12/2023 19.00 | MANELLI MONOPOLI | GPK SYSTEM PALAGIANO | 68-59 | |
6 | 2522 | 17/12/2023 19.00 | BASKET BITRITTO | INVICTA MOLFETTA | 65-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2523 | 06/01/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | 65-55 | |
7 | 2524 | 06/01/2024 18.30 | INVICTA MOLFETTA | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 77-67 | |
7 | 2525 | 07/01/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | BASKET CONVERSANO | 71-61 | |
7 | 2526 | 07/01/2024 19.00 | DUMA BARI | MANELLI MONOPOLI | 65-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2527 | 13/01/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | DUMA BARI | 40-76 | |
8 | 2528 | 13/01/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 73-51 | |
8 | 2529 | 14/01/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 61-64 | |
8 | 2530 | 13/01/2024 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | BASKET NOICATTARO | 74-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2531 | 21/01/2024 19.00 | DUMA BARI | BASKET BITRITTO | 82-41 | |
9 | 2532 | 21/01/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 80-73 | |
9 | 2533 | 20/01/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | INVICTA MOLFETTA | 68-84 | |
9 | 2534 | 21/01/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET CONVERSANO | 69-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2535 | 26/01/2024 19.00 | DUMA BARI | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 71-54 | |
10 | 2536 | 27/01/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | BASKET CONVERSANO | 76-67 | |
10 | 2537 | 28/01/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 60-41 | |
10 | 2538 | 28/01/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | INVICTA MOLFETTA | 74-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2539 | 04/02/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | MANELLI MONOPOLI | 63-70 | |
11 | 2540 | 03/02/2024 19.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 56-72 | |
11 | 2541 | 03/02/2024 18.30 | INVICTA MOLFETTA | DUMA BARI | 61-76 | |
11 | 2542 | 03/02/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 72-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2543 | 11/02/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 79-54 | |
12 | 2544 | 10/02/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | BASKET BITRITTO | 74-66 | |
12 | 2545 | 11/02/2024 19.00 | DUMA BARI | BASKET NOICATTARO | 87-65 | |
12 | 2546 | 11/02/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | INVICTA MOLFETTA | 69-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2547 | 18/02/2024 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | BASKET CONVERSANO | 59-55 | |
13 | 2548 | 18/02/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | DUMA BARI | 75-81 | |
13 | 2549 | 17/02/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 61-67 | |
13 | 2550 | 19/02/2024 20.30 | INVICTA MOLFETTA | MANELLI MONOPOLI | 56-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2551 | 25/02/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 61-85 | |
14 | 2552 | 24/02/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | INVICTA MOLFETTA | 39-73 | |
14 | 2553 | 24/02/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | BASKET NOICATTARO | 83-62 | |
14 | 2554 | 25/02/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 57-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2555 | 03/03/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | MANELLI MONOPOLI | 69-75 | |
15 | 2556 | 03/03/2024 19.00 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 59-66 | |
15 | 2557 | 02/03/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | BASKET CONVERSANO | 82-60 | |
15 | 2558 | 02/03/2024 18.30 | INVICTA MOLFETTA | BASKET BITRITTO | 62-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2559 | 09/03/2024 18.00 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | INVICTA MOLFETTA | 66-67 | |
16 | 2560 | 09/03/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 51-111 | |
16 | 2561 | 10/03/2024 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | 54-58 | |
16 | 2562 | 10/03/2024 19.00 | MANELLI MONOPOLI | DUMA BARI | 61-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2563 | 17/03/2024 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MANELLI MONOPOLI | 50-64 | |
17 | 2564 | 17/03/2024 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | BASKET BITRITTO | 70-51 | |
17 | 2565 | 18/03/2024 19.30 | BASKET NOICATTARO | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 67-59 | |
17 | 2566 | 17/03/2024 19.00 | DUMA BARI | BASKET CONVERSANO | 62-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2567 | 23/03/2024 19.00 | BASKET CONVERSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 52-80 | |
18 | 2568 | 23/03/2024 18.30 | INVICTA MOLFETTA | BASKET NOICATTARO | 82-55 | |
18 | 2569 | 23/03/2024 18.30 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | GPK SYSTEM PALAGIANO | 67-71 | |
18 | 2570 | 23/03/2024 18.00 | BASKET BITRITTO | DUMA BARI | 47-63 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANELLI MONOPOLI | 28 | 16 | 14 | 2 | 1111 | 941 | 170 | 1,18 | 69 | 58 | 0 |
2 | DUMA BARI | 24 | 16 | 12 | 4 | 1101 | 912 | 189 | 1,21 | 68 | 57 | 0 |
3 | GPK SYSTEM PALAGIANO | 24 | 16 | 12 | 4 | 1159 | 1044 | 115 | 1,11 | 72 | 65 | 0 |
4 | INVICTA MOLFETTA | 22 | 16 | 11 | 5 | 1137 | 1022 | 115 | 1,11 | 71 | 63 | 0 |
5 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 18 | 16 | 9 | 7 | 1009 | 971 | 38 | 1,04 | 63 | 60 | 0 |
6 | MAGNA GRECIA BK CASTELLANETA | 8 | 16 | 4 | 12 | 980 | 1059 | -79 | 0,93 | 61 | 66 | 0 |
7 | BASKET NOICATTARO | 8 | 15 | 4 | 11 | 926 | 1059 | -133 | 0,87 | 61 | 70 | 0 |
8 | BASKET CONVERSANO | 8 | 17 | 4 | 13 | 994 | 1248 | -254 | 0,80 | 58 | 73 | 0 |
9 | BASKET BITRITTO | 4 | 16 | 2 | 14 | 903 | 1064 | -161 | 0,85 | 56 | 66 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager